非財務データ
CLOSE
MENU
コーポレートガバナンス ※1
| 指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 取締役数 | 日本製鋼所 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| (男性) | 日本製鋼所 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| (女性) | 日本製鋼所 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| (女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 0 | 11.1 | 20 | 20 | 2028年度20% |
| 社内取締役数 | 日本製鋼所 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 社外取締役数 | 日本製鋼所 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 社外取締役比率 [%] | 日本製鋼所 | 37.5 | 44.4 | 50 | 50 | 2028年度50% |
| 独立社外取締役数 | 日本製鋼所 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 独立社外取締役比率 [%] | 日本製鋼所 | 37.5 | 44.4 | 50 | 50 | |
| 監査役数 | 日本製鋼所 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| (男性) | 日本製鋼所 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| (女性) | 日本製鋼所 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| (女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 0 | 25 | 25 | 25 | |
| 社内監査役数 | 日本製鋼所 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 社外監査役数 | 日本製鋼所 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 社外監査役比率 [%] | 日本製鋼所 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 独立社外監査役数 | 日本製鋼所 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 独立社外監査比率 [%] | 日本製鋼所 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 取締役数 + 監査役数 | 日本製鋼所 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
| (男性) | 日本製鋼所 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| (女性) | 日本製鋼所 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| (女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 0 | 15.4 | 21.4 | 21.4 | |
| 取締役会開催回数 | 日本製鋼所 | 18 | 15 | 14 | ||
| 取締役会平均出席率 [%] | 日本製鋼所 | 100 | 99.5 | 99.5 | ||
| 監査役会開催回数 | 日本製鋼所 | 13 | 13 | 14 | ||
| 監査役会平均出席率 [%] | 日本製鋼所 | 100 | 100 | 100 | ||
| 指名諮問委員会開催回数 | 日本製鋼所 | 3 | 2 | 6 | ||
| 指名諮問委員会平均出席率 [%] | 日本製鋼所 | 100 | 100 | 97 | ||
| 報酬諮問委員会開催回数 | 日本製鋼所 | 4 | 5 | 4 | ||
| 報酬諮問委員会平均出席率 [%] | 日本製鋼所 | 96 | 100 | 100 | ||
- ※1 取締役・監査役の人数は、各年度の定時株主総会後を基準とする。
コンプライアンス
| 指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 政治資金規正法扱い賛助金 [百万円] | 日本製鋼所 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | ||
| 競争法(独占禁止法)違反件数 | 日本製鋼所・連結子会社 | 0 | 0 | 0 | ||
| 贈賄防止法(不正競争防止法)違反件数 | 日本製鋼所・連結子会社 | 0 | 0 | 0 | ||