非財務データ
CLOSE
MENU
基本情報
従業員数
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
連結従業員数 | 日本製鋼所・連結子会社 | 5,329 | 4,966 | 5,115 | ||
臨時従業員数 (年間平均) ※1 |
日本製鋼所・連結子会社 | 464 | 830 | 786 | ||
臨時従業員割合 [%] ※2 | 日本製鋼所・連結子会社 | 8.0 | 14.3 | 13.3 | ||
単体従業員数 ※3 | 日本製鋼所 | 2,891 | 2,903 | 3,040 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 2,660 | 2,666 | 2,772 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 231 | 237 | 268 | ||
(女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 7.99 | 8.16 | 8.80 |
- ※1 臨時従業員数は、パート及び嘱託契約等の従業員を含み、派遣社員を除いています。
- ※2 臨時従業員数(年間平均) ÷ (臨時従業員数(年間平均) + 連結従業員数)
- ※3 単体在籍ベース。出向者を含み、受入出向者を含みません。
平均勤続年数
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
単体従業員年数 | 日本製鋼所 | 13.7 | 12.5 | 12.7 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 14.1 | 13.1 | 13.3 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 9.2 | 8.5 | 8.5 |
離職率
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
総離職率 [%] | 日本製鋼所 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | ||
自己都合退職率 [%] | 日本製鋼所 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | ||
入社3年目以内の離職率 [%] ※1 | 日本製鋼所 | 4.5 | 5.2 | 5.3 |
- ※1 新卒採用者を対象としております。
労使のパートナーシップ
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
労働組合加入率 [%] ※1 | 日本製鋼所 | 71.0 | 68.7 | 71.0 |
- ※1 在籍従業員に占める労働組合加入者の割合
人材の多様性
採用・雇用
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
新卒採用数 | 日本製鋼所 | 96 | 92 | 116 | 131 | |
(男性) | 日本製鋼所 | 88 | 84 | 98 | 106 | |
(女性) | 日本製鋼所 | 8 | 8 | 18 | 25 | |
(女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 8.3 | 8.7 | 15.5 | 19.1 | |
新卒採用数(総合職) | 日本製鋼所 | 40 | 40 | 45 | 52 | |
(男性) | 日本製鋼所 | 36 | 34 | 38 | 39 | |
(女性) | 日本製鋼所 | 4 | 6 | 7 | 13 | |
(女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 10.0 | 15.0 | 15.6 | 25.0 | 2028年度20.0%以上 |
経験者採用者数 | 日本製鋼所 | 21 | 84 | 84 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 17 | 74 | 64 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 4 | 10 | 20 | ||
(女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 19.0 | 11.9 | 23.8 | ||
障がい者雇用率 [%] ※1 | 日本製鋼所 | 2.21 | 2.46 | 2.42 | 2.61 | 民間企業の法定雇用率達成 (2026年6月まで:2.5%以上 2026年7月から:2.7%以上) |
障がい者雇用率 目標値 [%] ※2 |
日本製鋼所 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
定年再雇用率 [%] | 日本製鋼所 | 97.1 | 96.3 | 93.1 | ||
外国籍従業員数 (臨時社員含む) | 日本製鋼所・連結子会社 | 159 | 201 | 212 | ||
管理職数 | 日本製鋼所 | 625 | 636 | 643 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 617 | 627 | 630 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 8 | 9 | 13 | ||
(女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2028年度5.0%以上 | |
係長数 | 日本製鋼所 | 446 | 455 | 477 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 407 | 409 | 429 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 39 | 46 | 48 | ||
(女性比率 [%]) | 日本製鋼所 | 8.7 | 10.1 | 10.1 | 2028年度15.0%以上 |
- ※1 各年度6月1日時点
- ※2 障がい者雇用に関する目標値は障害者雇用促進法に定められる民間企業の法定雇用率としております。
男女の賃金の差異
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
男女の賃金の差異 [%] (全従業員) ※1 |
日本製鋼所 | - | 74.7 | 75.5 | ||
(うち正規従業員) | 日本製鋼所 | - | 76.3 | 76.9 | ||
(うち非正規従業員) | 日本製鋼所 | - | 57.4 | 60.6 |
- ※1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
ワークライフバランス
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
年次有給休暇取得率 [%] ※1 | 日本製鋼所 | 62.6 | 65.4 | 67.8 | ||
年次有給休暇取得日数 | 日本製鋼所 | 13.3 | 13.9 | 14.2 | ||
月平均所定時間外・休日出業時間 | 日本製鋼所 | 18.8 | 19.2 | 16.9 | ||
育児休業取得者数 | 日本製鋼所 | 14 | 38 | 60 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 8 | 31 | 53 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 6 | 7 | 7 | ||
育児休業取得率 [%] | 日本製鋼所 | 14.3 | 48.1 | 66.7 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 8.7 | 40.3 | 63.9 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 100 | 100 | 100 | ||
育児休業・育児目的 休暇取得率(男性) [%] ※2 |
日本製鋼所 | - | - | 88.0 | 継続的に80%以上 | |
育児休業・育児目的 休暇取得率(男性)目標値 [%] |
日本製鋼所 | - | - | 80 | 80 | |
育児休業平均取得日数 [日] | 日本製鋼所 | - | 76 | 56 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | - | 64 | 43 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | - | 400 | 231 | ||
育児休業からの復帰率 [%] | 日本製鋼所 | 100 | 100 | 100 | ||
育児短時間勤務制度の利用者数 | 日本製鋼所 | 12 | 17 | 15 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 1 | 1 | 5 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 11 | 16 | 10 | ||
介護休業の取得者数 | 日本製鋼所 | 0 | 1 | 1 | ||
(男性) | 日本製鋼所 | 0 | 1 | 1 | ||
(女性) | 日本製鋼所 | 0 | 0 | 0 |
- ※1 当該年度取得日数計÷当該年度付与日数計×100
- ※2 育児休業と配偶者出産時の特別休暇の少なくともいずれかを取得した男性従業員の割合
人材育成
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
階層別研修受講者数 | 日本製鋼所 | 277 | 266 | 440 | ||
階層別研修修了率 [%] | 日本製鋼所 | 98.9 | 98.1 | 98.2 | ||
国家技能検定新規取得者数 | 日本製鋼所 | 111 | 100 | 98 | ||
1人当たり教育費 [千円] ※1 | 日本製鋼所 | 28.5 | 53.3 | 58.8 | ||
1人当たり教育時間 [時間] ※2 | 日本製鋼所 | - | - | 42.3 |
- ※1 人事教育部主管の教育費用
- ※2 人事・労務部門主管の教育、研修時間の合計
労働安全衛生
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
疾病休業日数率 ※1 | 日本製鋼所・関連会社・構内協力会社 | 0.386 | 0.330 | 0.420 | ||
休業災害度数率 ※2 | 日本製鋼所・関連会社・構内協力会社 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | ||
製造業平均 ※3 | - | 1.31 | 1.25 | 1.29 | ||
目標値 | 日本製鋼所・関連会社・構内協力会社 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||
労働災害件数 ※4 | 日本製鋼所・関連会社・構内協力会社 | 5 | 6 | 5 | ||
(うち重大災害) ※5 | 日本製鋼所・関連会社・構内協力会社 | 0 | 0 | 0 |
- ※1 (延疾病休業日数÷延労働日数)×100
- ※2 (休業災害件数÷延べ労働時間数)×1,000,000
- ※3 根拠資料:労働災害動向調査(厚生労働省)
- ※4 休業災害、重大事故、死亡災害を集計しております。
- ※5 重大事故、死亡災害を集計しております。
健康
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
定期健康診断受診率 [%] | 日本製鋼所・関連会社 | - | - | 100 | ||
ストレスチェック実施率 [%] | 日本製鋼所・関連会社 | 97.3 | 99.4 | 98.2 | ||
高ストレス者率 [%] | 日本製鋼所・関連会社 | 11.0 | 12.7 | 11.3 | ||
メンタルヘルス休職者数 | 日本製鋼所 | 9 | 6 | 13 |
社会貢献
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
社会貢献支出額 [百万円] ※1 | 日本製鋼所 | - | - | 23.5 |
- ※1 寄付金を集計しております。