非財務データ
CLOSE
MENU
気候変動
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
Scope1,2のCO2排出量 [kt-CO2] ※1 |
日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
168 | 153 | 150 | 2025年度45%削減 (2013年度比) 2030年度60%削減 (2013年度比) |
(Scope1) | 65 | 61 | 61 | ||
(Scope2) | 103 | 92 | 89 | ||
エネルギー消費 [TJ] ※2※3 | 1,746 | 1,646 | 1,654 | ||
(再生可能エネルギー以外) | 1,737 | 1,594 | 1,459 | ||
(再生可能エネルギー) | 9 | 52 | 195 | ||
エネルギー消費 [GWh] ※3 | 485 | 457 | 459 | ||
(再生可能エネルギー以外) | 483 | 443 | 405 | ||
(再生可能エネルギー) | 2 | 14 | 54 | ||
再生可能エネルギー率 [%] | 0.5 | 3.2 | 11.8 | 2025年度25%以上 2030年度40%以上 |
- ※1 精度向上のため過年度数値修正
- ※2 CDPへの回答内容との整合のため、2023年度分のデータ掲載時に省エネ法の電気の一次エネルギー換算係数は使わずに1GWh=3.6TJとして算定するように変更し、過年度数値も修正
- ※3 様々なステークホルダーからの要請に応えるため、エネルギーをジュール単位に換算した場合の数値とワットアワー単位に換算した場合の数値を併記しています。両者を足し合わせる必要はありません。
水
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
取水量 [千m3] ※1 | 日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
16,910 | 16,164 | 16,086 | |
(工業用水) | 11,759 | 11,309 | - | ||
(上水道) | 122 | 113 | - | ||
(海水) | 5,023 | 4,729 | - | ||
(地下水) | 7 | 13 | - | ||
(淡水の地表水(雨水、湿地帯の水、 河川、湖水を含む)) |
- | - | 3,282 | ||
(汽水の地表水/海水) | - | - | 4,590 | ||
(地下水 - 再生可能) | - | - | 4 | ||
(地下水 - 再生不可能) | - | - | 0 | ||
(随伴水/混入水) | - | - | 0 | ||
(第三者の水源) | - | - | 8,209 | ||
水ストレス地域※2における 製造拠点数 |
日本製鋼所・関連会社 | 0 | 0 | 0 | |
水ストレス地域における 製造拠点の取水量 [千m3] |
0 | 0 | 0 | ||
水リサイクル量 [千m3] | 日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
6,059 | 6,059 | 6,059 | |
排水量 [千m3] ※3 | 16,888 | 16,157 | 16,063 | ||
(淡水の地表水) | - | - | 0 | ||
(汽水の地表水/海水) | - | - | 15,989 | ||
(地下水) | - | - | 0 | ||
(第三者の放流先) | - | - | 75 | ||
水関連の規制違反を理由とした 罰金、行政指導、 その他の処罰の件数 |
0 | 0 | 0 | ||
水関連の規制違反を理由とした 罰金・処罰の額 [円] |
0 | 0 | 0 |
- ※1 2023年度から取水量の内訳分類を変更しました。
- ※2 世界資源研究所(WRI)のAqueduct Water Risk Atlasなどを活用し、当社および関連会社の製造拠点の立地する地域の水ストレスを毎年確認しています。
- ※3 精度向上のため過年度数値修正
排出物
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
廃棄物発生量 [t] | 日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
85,429 | 84,061 | 72,637 | |
(有害廃棄物) ※1 | - | - | 183 | ||
(非有害廃棄物) ※2 | - | - | 72,453 | ||
廃棄物排出量 [t] ※3 | 34,894 | 41,577 | 32,145 | ||
(有害廃棄物) | - | - | 183 | ||
(非有害廃棄物) | - | - | 31,961 | ||
廃棄物最終処分量 [t] | 21,031 | 25,347 | 21,516 | ||
(有害廃棄物) | - | - | 14 | ||
(非有害廃棄物) | - | - | 21,502 | ||
廃棄物リサイクル量 [t] ※4 | 64,398 | 58,714 | 51,121 | ||
(有害廃棄物) | - | - | 170 | ||
(非有害廃棄物) | - | - | 50,951 | ||
廃棄物リサイクル率 [%] ※5 | 75 | 70 | 70 | ||
(有害廃棄物) | - | - | 93 | ||
(非有害廃棄物) | - | - | 70 | ||
化学物質排出・移動量 [t] ※4※6 | 231 | 214 | 208 | ||
SOx排出量 [t] | 50 | 51 | 45 | ||
VOC排出量 [t] | 58 | 55 | 48 |
- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における特別管理産業廃棄物
- ※2 有害廃棄物以外の廃棄物
- ※3 廃棄物排出量の定義を環境省の環境ガイドラインと揃えるため、過年度数値修正
- ※4 精度向上のため過年度数値修正
- ※5 廃棄物リサイクル量/廃棄物発生量
- ※6 PRTR法対象化学物質
法令遵守
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
環境関連の法令違反件数 | 日本製鋼所・関連会社 | 0 | 0 | 0 | |
環境関連の罰金・処罰の額 [円] | 日本製鋼所・関連会社 | 0 | 0 | 0 |
マネジメント
指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
製造拠点のISO14001取得率 [%] | 日本製鋼所 | 100 | 100 | 100 |