非財務データ
CLOSE
MENU
気候変動
| 指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Scope1,2のCO2排出量 [kt-CO2] ※1 |
日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
155 | 149 | 144 | 2025年度45%削減 (2013年度比) 2030年度60%削減 (2013年度比) |
| (Scope1) | 63 | 62 | 61 | ||
| (Scope2) | 92 | 88 | 83 | ||
| Scope3のCO2排出量 [kt-CO2] |
4,275 | 4,236 | 3,929 | ||
| (1. 購入した製品・サービス) | 543 | 509 | 523 | ||
| (2. 資本財) | 22 | 36 | 51 | ||
| (3. エネルギー関連活動) | 23 | 22 | 25 | ||
| (4. 輸送・配送(上流)) | 21 | 28 | 15 | ||
| (5. 事業から出る廃棄物) | 2 | 1 | 2 | ||
| (6. 従業員の出張) | 2 | 4 | 5 | ||
| (7. 従業員の通勤) | 3 | 3 | 3 | ||
| (8. リース資産(上流)) ※2 | - | - | - | ||
| (9. 輸送・配送(下流)) | 7 | 13 | 10 | ||
| (10. 販売した製品の加工) | n/a | n/a | n/a | ||
| (11. 販売した製品の使用) | 3,650 | 3,618 | 3,293 | ||
| (12. 販売した製品の廃棄) | 1 | 1 | 1 | ||
| (13. リース資産(下流)) | 3 | 1 | 1 | ||
| (14. フランチャイズ) ※3 | - | - | - | ||
| (15. 投資) ※3 | - | - | - | ||
| エネルギー消費 [TJ] ※1※4※5 | 1,664 | 1,671 | 1,654 | ||
| (再生可能エネルギー以外) | 1,612 | 1,476 | 1,394 | ||
| (再生可能エネルギー) | 52 | 195 | 260 | ||
| エネルギー消費 [GWh] ※1※4※5 | 462 | 464 | 459 | ||
| (再生可能エネルギー以外) | 448 | 410 | 387 | ||
| (再生可能エネルギー) | 14 | 54 | 72 | ||
| 再生可能エネルギー率 [%] ※1 | 3.1 | 11.6 | 15.7 | 2025年度25%以上 2030年度40%以上 |
|
- ※1 精度向上のため過年度数値修正
- ※2 Scope1,2に含めて算定
- ※3 対象となる活動なし
- ※4 CDPへの回答内容との整合のため、省エネ法の電気の一次エネルギー換算係数は使わずに1GWh=3.6TJとして算定
- ※5 様々なステークホルダーからの要請に応えるため、エネルギーをジュール単位に換算した場合の数値とワットアワー単位に換算した場合の数値を併記しています。両者を足し合わせる必要はありません。
水
| 指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 取水量 [千m3] ※1 | 日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
16,164 | 16,086 | 16,392 | |
| (工業用水) | 11,309 | - | - | ||
| (上水道) | 113 | - | - | ||
| (海水) | 4,729 | - | - | ||
| (地下水) | 13 | - | - | ||
| (収集された雨水) | - | 0 | 0 | ||
| (淡水の地表水(湿地帯の水、河川、湖水を含む)) | - | 3,282 | 3,289 | ||
| (汽水の地表水) | - | 0 | 0 | ||
| (海水) | - | 4,590 | 4,879 | ||
| (地下水 - 再生可能) | - | 4 | 17 | ||
| (地下水 - 再生不可能) | - | 0 | 0 | ||
| (随伴水/混入水) | - | 0 | 0 | ||
| (第三者の水源) | - | 8,209 | 8,206 | ||
| (採石場で採取された水) | - | 0 | 0 | ||
| (外部排水) | - | 0 | 0 | ||
| 水ストレス地域※2における 製造拠点数 |
日本製鋼所・関連会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 水ストレス地域における 製造拠点の取水量 [千m3] |
0 | 0 | 0 | ||
| 水リサイクル量 [千m3] | 日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
6,059 | 6,059 | 6,059 | |
| 排水量 [千m3] | 16,157 | 16,063 | 16,285 | ||
| (淡水の地表水) | - | 0 | 0 | ||
| (汽水の地表水) | - | 0 | 0 | ||
| (海水) | - | 15,989 | 16,192 | ||
| (地下水) | - | 0 | 0 | ||
| (第三者の放流先) | - | 75 | 94 | ||
| (有益利用/その他利用の総排出量) | - | 0 | 0 | ||
| 水関連の規制違反を理由とした 罰金、行政指導、 その他の処罰の件数 |
0 | 0 | 0 | ||
| 水関連の規制違反を理由とした 罰金・処罰の額 [円] |
0 | 0 | 0 | ||
- ※1 2023年度から取水量の内訳分類を変更しました。
- ※2 世界資源研究所(WRI)のAqueduct Water Risk Atlasなどを活用し、当社および関連会社の製造拠点の立地する地域の水ストレスを毎年確認しています。
排出物
| 指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 廃棄物発生量 [t] | 日本製鋼所本社及び 日本製鋼所グループの 主要製造拠点 (広島製作所、横浜製作所、名機製作所、日本製鋼所M&E株式会社、JSWアクティナ システム株式会社) |
84,061 | 72,637 | 80,278 | |
| (有害廃棄物) ※1 | - | 183 | 209 | ||
| (非有害廃棄物) ※2 | - | 72,453 | 80,069 | ||
| 廃棄物排出量 [t] | 41,577 | 32,145 | 45,200 | ||
| (有害廃棄物) | - | 183 | 209 | ||
| (非有害廃棄物) | - | 31,961 | 44,991 | ||
| 廃棄物最終処分量 [t] | 25,347 | 21,516 | 26,620 | ||
| (有害廃棄物) | - | 14 | 19 | ||
| (非有害廃棄物) | - | 21,502 | 26,600 | ||
| 廃棄物リサイクル量 [t] | 58,714 | 51,121 | 53,658 | ||
| (有害廃棄物) | - | 170 | 184 | ||
| (非有害廃棄物) | - | 50,951 | 53,474 | ||
| 廃棄物リサイクル率 [%] ※3 | 70 | 70 | 67 | ||
| (有害廃棄物) | - | 93 | 88 | ||
| (非有害廃棄物) | - | 70 | 67 | ||
| 化学物質排出・移動量 [t] ※4 | 214 | 208 | 215 | ||
| SOx排出量 [t] | 51 | 45 | 46 | ||
| VOC排出量 [t] | 55 | 48 | 43 | ||
- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における特別管理産業廃棄物
- ※2 有害廃棄物以外の廃棄物
- ※3 廃棄物リサイクル量/廃棄物発生量
- ※4 PRTR法対象化学物質
法令遵守
| 指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 環境関連の法令違反件数 | 日本製鋼所・関連会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境関連の罰金・処罰の額 [円] | 日本製鋼所・関連会社 | 0 | 0 | 0 | |
マネジメント
| 指標 | データの対象範囲 | 年度 | 中長期目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 製造拠点のISO14001取得率 [%] | 日本製鋼所 | 100 | 100 | 100 | |