製品・技術
ハイスペック小型二軸混練押出機"TEX34αⅢ"の発売を開始しました。
2017.12.12
基本仕様 | |||||
タイプ | ビルトインモデル | スタンダードモデル | |||
---|---|---|---|---|---|
トルク密度 | Nm/cm³ | 18.2 | |||
トルク | Nm | 982 | |||
公称径 | mm | φ34 | |||
スクリュ外径 | mm | φ36 | |||
押出機 | |||||
モータ容量 | kW | 37 | 37 | 55 | 75 |
スクリュ回転速度※1 | rpm | 37~363~568 | 37~363~568 | 54~541~847 | 73~735~1,150 |
加熱冷却方式※2 | AW / BW | AW / BW / SW / (O) | |||
スクリュ構成 | カスタマイズ可能 | ||||
シリンダ構成 | カスタマイズ可能 | ||||
シリンダ締結方法 | タイバー方式(イージーチェンジタイプ) | ||||
適応L/D | 52.5 | 最大77 | |||
ベッド構造 | ![]() 箱型 |
![]() コモンベッド型 |
|||
芯高さ | mm | 1,200mm | 変更可能(900mm標準) | ||
制御盤、操作盤 | |||||
制御盤 | 押出機搭載※3 | 別置き | |||
操作盤 | 押出機搭載 | 押出機搭載 / 制御盤搭載 / 自立 | |||
その他 | |||||
防爆規格等の提案 | 不可 | 可能 |