業績ハイライト(四半期)

1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 211,700 220,153 217,527 198,041 213,790 238,721
3Q 156,603 163,720 157,668 139,763 147,041 162,196
2Q 104,434 109,681 106,282 90,100 91,199 103,649
1Q 44,510 54,704 53,938 41,598 46,000 45,029
1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 20,578 24,290 18,709 10,226 15,460 13,846
3Q 16,713 19,046 14,907 8,740 10,130 6,041
2Q 10,089 12,371 11,176 4,729 7,113 3,109
1Q 4,542 6,987 6,992 1,003 3,704 648
1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 22,117 27,925 19,907 10,724 16,772 14,958
3Q 17,612 21,297 16,213 9,347 11,331 7,444
2Q 10,350 13,685 12,157 5,080 7,889 4,272
1Q 4,519 8,031 7,702 1,187 4,105 1,546
1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 10,712 19,966 9,310 6,893 13,948 11,974
3Q 12,546 16,687 7,326 5,971 9,047 3,319
2Q 7,592 11,943 5,205 3,580 6,713 1,760
1Q 3,215 6,873 6,284 902 3,035 518
1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 145.77 271.69 126.66 93.76 189.63 162.75
3Q 170.72 227.07 99.67 81.22 123.00 45.13
2Q 103.32 162.52 70.82 48.69 91.27 23.93
1Q 43.76 93.53 85.49 12.27 41.26 7.05
1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 297,365 305,471 297,173 316,249 339,729 348,358
3Q 285,962 309,030 304,594 309,352 332,418 341,237
2Q 281,208 307,552 301,564 302,887 322,910 335,884
1Q 277,117 305,286 315,495 301,180 320,852 330,578
1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 118,600 129,827 132,492 141,985 151,083 160,636
3Q 122,121 127,001 135,584 138,079 145,684 151,520
2Q 116,398 128,196 135,305 134,856 146,150 151,097
1Q 110,758 122,066 134,864 132,074 143,510 149,371
1Q
2Q
3Q
通期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
通期 39.4 42.0 44.0 44.4 44.0 45.7
3Q 42.2 40.7 44.0 44.1 43.4 43.9
2Q 40.9 41.3 44.3 44.0 44.8 44.5
1Q 39.5 39.6 42.2 43.3 44.3 44.7

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
  • 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。

Contact

日本製鋼所へのお問い合わせはこちら

お問い合わせ