2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 223,301 | 212,469 | 211,700 | 220,153 | 217,527 | - |
3Q | 155,483 | 153,854 | 156,603 | 163,720 | 157,668 | 139,763 |
2Q | 94,667 | 107,039 | 104,434 | 109,681 | 106,282 | 90,100 |
1Q | 37,751 | 49,457 | 44,510 | 54,704 | 53,938 | 41,598 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 14,423 | 12,340 | 20,578 | 24,290 | 18,709 | - |
3Q | 9,598 | 10,329 | 16,713 | 19,046 | 14,907 | 8,740 |
2Q | 5,012 | 7,346 | 10,089 | 12,371 | 11,176 | 4,729 |
1Q | 532 | 3,586 | 4,542 | 6,987 | 6,992 | 1,003 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 14,125 | 12,111 | 22,117 | 27,925 | 19,907 | - |
3Q | 10,025 | 10,855 | 17,612 | 21,297 | 16,213 | 9,347 |
2Q | 5,321 | 7,368 | 10,350 | 13,685 | 12,157 | 5,080 |
1Q | 895 | 3,636 | 4,519 | 8,031 | 7,702 | 1,187 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △16,600 | △4,968 | 10,712 | 19,966 | 9,310 | - |
3Q | 5,821 | 7,282 | 12,546 | 16,687 | 7,326 | 5,971 |
2Q | 3,165 | 5,110 | 7,592 | 11,943 | 5,205 | 3,580 |
1Q | 334 | 2,478 | 3,215 | 6,873 | 6,284 | 902 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | △226.62 | △67.61 | 145.77 | 271.69 | 126.66 | - |
3Q | 79.42 | 99.10 | 170.72 | 227.07 | 99.67 | 81.22 |
2Q | 43.09 | 69.53 | 103.32 | 162.52 | 70.82 | 48.69 |
1Q | 4.53 | 33.72 | 43.76 | 93.53 | 85.49 | 12.27 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 293,138 | 275,315 | 297,365 | 305,471 | 297,173 | - |
3Q | 315,401 | 289,709 | 285,962 | 309,030 | 304,594 | 309,352 |
2Q | 331,422 | 290,297 | 281,208 | 307,552 | 301,564 | 302,887 |
1Q | 344,833 | 289,555 | 277,117 | 305,286 | 315,495 | 301,180 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 111,340 | 107,587 | 118,600 | 129,827 | 132,492 | - |
3Q | 138,329 | 117,811 | 122,121 | 127,001 | 135,584 | 138,079 |
2Q | 134,458 | 114,483 | 116,398 | 128,196 | 135,305 | 134,856 |
1Q | 136,283 | 111,125 | 110,758 | 122,066 | 134,864 | 132,074 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 37.5 | 38.6 | 39.4 | 42.0 | 44.0 | - |
3Q | 43.2 | 40.2 | 42.2 | 40.7 | 44.0 | 44.1 |
2Q | 39.9 | 39.0 | 40.9 | 41.3 | 44.3 | 44.0 |
1Q | 38.9 | 37.9 | 39.5 | 39.6 | 42.2 | 43.3 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith